人間ドックでは、半日(約3時間)かけて全身の検査をします。負担の少ない、鼻からの胃内視鏡検査も実施しています。
人間ドック基本料金一覧(税込)
人間ドック
所要時間: 約3時間
¥51,700
(胃カメラの場合¥57,200)
プレミアム
人間ドック
(男性)所要時間: 約半日
¥101,200
(肺CTの場合¥117,700)
プレミアム
人間ドック
(女性)所要時間: 約半日
¥127,050
(肺CTの場合¥143,550)
検査項目
人間ドックではすべての検査項目による健康診断を行います。
検査項目 | 検査内容 | 人間 ドック | プレミアム 男性 | プレミアム 女性 |
---|---|---|---|---|
内科診察 | 既往歴、服薬歴、喫煙歴、運動習慣等について問診します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧測定 | 血圧を測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、BMI(肥満度)を測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
腹囲測定 | メタボリック・シンドロームの指標のひとつとして測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
視力検査 | 視力を測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
聴力検査 | 聴力を測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査 | 蛋白尿・血尿などをチェックします。 | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部X線検査 | 肺や気管支等の呼吸器のほか、心臓や縦隔、胸膜などの病変をチェックします。 | ◯ | ◯ ※1・3 | ◯ ※1・3 |
貧血検査 | 血液検査により血中の赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット値などを測定し、貧血の有無を診断します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
肝機能検査 | 血液検査により血中の肝胆道系酵素を測定し、肝胆道系疾病を見つける手がかりとします。 | ◯ | ◯ | ◯ |
脂質(コレステロール)検査 | 血液検査により血中のコレステロール値などを測定し、動脈硬化等の病気を見つける手がかりとします。 | ◯ | ◯ | ◯ |
血糖(空腹時)検査 | 糖尿病診断のため、血糖・HbAlcを測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
腎機能検査 | 血液検査でクレアチニン・eGFRなどを測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
心電図検査 | 心臓の波形を記録します。不整脈・狭心症・心筋症等の診断に有用です。 | ◯ | ◯ | ◯ |
眼底検査(両眼) | 眼疾患だけではなく、動脈硬化・高血圧・糖尿病による血管疾病の診断に有用です。 | ◯ | ◯ | ◯ |
眼圧検査(両眼) | 眼に空気を当て眼圧を測定し、高眼圧症や緑内障の早期発見をします。 | ◯ | ◯ | ◯ |
胃部X線検査 (直接撮影) | バリウムを用いた検査で、食道・胃・十二指腸の病変の発見を目的とします。所見が認められた場合は、後日、胃内視鏡検査を受けていただきます。 | ◯ | - | - |
胃内視鏡検査 (経口・経鼻) | 鼻、もしくは口からスコープを挿入します。咽頭・食道・胃・十二指腸を実際にモニターで見る検査です。食道がんや胃がんのほか、逆流性食道炎・胃潰瘍などの病気を調べます。妊娠中の方でも受けることができます。異常が見受けられた場合、医師の判断で細胞の一部を採る生検を行いますが別途料金がかかります。 | - | ◯ | ◯ |
ピロリ菌抗体検査 | 血液検査でピロリ菌感染の有無を調べます。 | - | ◯ | ◯ |
便潜血(2日法) | 大腸がんのスクリーニングのための検査です。どちらか1日でも陽性の場合は、後日、大腸内視鏡検査が必要です。 | ◯ | ◯ | ◯ |
肺機能検査 | 肺活量などの基本的な肺機能や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの早期発見に有用です。 | ◯ | ◯ | ◯ |
腹部超音波検査 | あお向けの状態で超音波を腹部に当てて行います。肝臓、胆のう・胆道、すい臓、腎臓、脾臓の病気の早期発見に役立ちます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
リウマチ検査 | 血液検査により、血中のリウマチ因子を測定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
梅毒反応検査 | 血液検査により梅毒血清反応を判定します。 | ◯ | ◯ | ◯ |
腫瘍マーカー | 血液検査により、血中の物質を調べ、腫瘍の存在を知る手掛かりとする検査です。 | - | ◯ ※2 | ◯ ※2 |
脳MRI・MRA | MRI:体内の磁場に対する共鳴作用を利用した検査です。 あらゆる角度から画像化します。 MRA:血管を撮像する方法で、脳動脈の狭窄や閉塞動脈りゅうなどを発見できます。 | - | ◯ ※3 | ◯ ※3 |
骨密度測定 | かかとの骨に超音波をあてて測定します。骨粗しょう症の早期発見に役立ちます。 | - | ◯ | ◯ |
甲状腺ホルモン3種 (TSH・FT3・FT4) | 女性に多い病気なので症状が無くても2・3年に1回はおすすめです。血縁に甲状腺の病気がある方は年1~2回はおすすめします。異常があると生理不順、だるさ、疲れやすいなど、うつ病や更年期障害と似た症状も出るほか、流産などの妊娠・出産トラブルにもつながる可能性があります。 | - | - | ◯ |
子宮細胞診(頸部) | 膣の先、子宮の入り口(頸部)にできるがんの検査です。細長いブラシを膣から挿入し、表面をこすって採取します。 *生理中に行うと検査不十分なことがあります。 | - | - | ◯ |
経膣超音波検査 | 子宮や卵巣の病気などを超音波画像で調べる検査です。(子宮筋腫、卵巣のう腫など)膣から細長い超音波検査具(プローブ)を挿入し、子宮内や卵巣の様子を画像で確認します。 | - | - | ◯ |
マンモグラフィ+乳腺超音波検査 | マンモグラフィ:圧迫板に乳房を挟み、薄く引き伸ばしてレントゲン撮影を行う検査です。手では触れない小さな石灰化を写し出せる為、乳がんの早期発見に有用な検査です。 放射線を使用する為、妊娠中や妊娠の疑いがある方は受診出来ません。また、授乳中の方、パック挿入による豊胸手術をされている方も受診出来ません。 乳腺超音波:検査台に横になり、胸にゼリーをつけて皮膚の上から端子(プローブ)を押し当て、乳房の内部を画像化しながら異常の有無を調べます。小さなしこりやその性状を調べることができますが、細かい石灰化はわかりにくいです。 | - | - | ◯ |
特典 | - | ◯ | ◯ |
※1:胸部X線検査または肺CT検査(喫煙歴有)
※2:【男性】CEA, PSA, シフラ, CA19-9
【女性】CEA, CA125, SCC, CA19-9
※3:「脳MRI・MRA」「肺CT」の検査のみ他院での実施となります。